分類 | 持ち物 | 数量 | 備考 |
バッグ | バックパック | 1 | [NORDKAMM] 登山バックパック 40L 1330g |
ショルダーバッグ | 1 | ショルダーバッグ 320g | |
ボトルホルダー | 1 | バックパック肩紐に取付ける | |
水筒 | 1 | ブリタ 水筒 携帯用 浄水ボトル | |
衣類 | ウインドシェル | 1 | ウインドシェル 70g |
ダウンジャケット | 1 | ダウンジャケット 210g | |
ダウンベスト | 1 | ダウンベスト 130g(不要) | |
フリース | 1 | フリースハーフジップ 220g | |
トレッキングパンツ | 1 | ||
ハーフパンツ | 2 | 1本はシャワー後の部屋着&パジャマとして | |
Tシャツ | 3 | ||
アンダーシャツ | 3 | フリース着用時のみ着用 | |
パンツ | 3 | ||
靴下 | 3 | ||
靴下(5本指) | 2 | 山岳区間でのみ使用 | |
帽子 | 1 | ||
サングラス | 1 | ||
バスタオル | 1 | アウトドア マイクロファイバー タオル | |
雨具 | レインジャケット | 1 | ストームクルーザー ジャケット 254g |
| 1 |
| |
ポンチョ | 1 | ポンチョ 700g | |
スパッツ | 1 | スパッツ | |
傘 | 1 | 晴雨兼用傘 53cm UVカット 100 遮光198g | |
寝具 |
| 1 |
|
スリーピングバッグ | 1 | アルパインダウンハガー800 #3 550g | |
その他 | スマホ | 1 | |
スマホ充電器 | 1 | 充電器、モバイルバッテリー | |
ヘッドライト | 1 | IPX4防水 USB充電式 70g | |
ストック | 1 | 機内持ち込み不可なので現地調達がよい | |
電気髭剃り | 1 | ||
歯磨き | 1 | コップ | |
シャンプー | 1 | ボデーソープ兼用 | |
サンダル | 1 | シャワー用 | |
医薬品 | 1 | 常用の薬、バンドエイド | |
財布 | 1 | タッチ決済が普及しておりカードが便利 | |
地図 | 1 | ||
クレデンシャル | 1 |
2023年7月24日月曜日
持ち物
2023年7月5日水曜日
巡礼費用まとめ
今回の巡礼にかかった費用をまとめました。
航空運賃:¥243,980滞在費 :¥437,330合計 :¥681,310
滞在費はDAIWA SMART DEPOSIT(2023年9月29日サービス終了予定)を利用し大和ネクスト銀行の外貨普通預金にある外貨を利用しました。利用外貨のレートは¥140.86でした。
購入外貨: 3,468.16€ ¥494,255払戻外貨: 363.51€ ¥56,925利用外貨: 3,019.85€ ¥437,330
利用外貨内訳(明細)
宿泊費:1,070.30€(平均:22.77€)飲食費:1,195.00€(平均:24.90€)交通費: 504.60€雑費 : 249.95€
登録:
コメント (Atom)